Best crypto tax software for Spain 2025: updated ranking
| Rank | Platform | Spain Score | Price |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | kointax | 9.5/10 | from €29/yr |
| 🥈 2 | Blockpit | 5.5/10 | from €49/yr |
| 🥉 3 | Koinly | 5/10 | from $49/yr |
| 4 | CoinTracking | 4.5/10 | from €131/yr |
| 5 | CoinPanda | 4/10 | from €0 basic |
| 6 | CoinLedger | 3.5/10 | from $49/yr |
| 7+ | TaxBit, Divly, etc. | ≤3/10 | N/A for Spain |
Only kointax generates Models 172/173, implements AEAT FIFO, and provides Spanish support.


